令和元年(2019年)都道府県別喫煙率データ
(20歳以上)
  「毎日吸っている」または「時々吸う日がある」   「毎日吸っている」または「時々吸う日がある」   「毎日吸っている」または「時々吸う日がある」
都道府県番号 都道府県 性別 総数 人数 順位 都道府県番 都道府県 性別 総数 人数 順位 都道府県番号 都道府県 性別 総数 人数 順位
0 全国 男女計 98565 18072 18.3 0 全国 47004 13524 28.8 0 全国 51562 4545 8.8
1 北海道 男女計 4325 976 22.6 1 1 北海道 1984 628 31.7 8 1 北海道 2341 347 14.8 1
2 青森 男女計 1038 229 22.1 2 2 青森 482 166 34.4 3 2 青森 554 62 11.2 2
3 岩手 男女計 998 209 20.9 6 3 岩手 471 164 34.8 2 3 岩手 524 46 8.8 11
4 宮城 男女計 1823 383 21 5 4 宮城 876 292 33.3 6 4 宮城 945 90 9.5 7
5 秋田 男女計 801 165 20.6 7 5 秋田 375 127 33.9 4 5 秋田 428 35 8.2 19
6 山形 男女計 868 156 18 27 6 山形 413 125 30.3 18 6 山形 455 30 6.6 42
7 福島 男女計 1434 314 21.9 3 7 福島 693 234 33.8 5 7 福島 743 78 10.5 3
8 茨城 男女計 2248 429 19.1 14 8 茨城 1105 341 30.9 11 8 茨城 1143 96 8.4 16
9 栃木 男女計 1557 309 19.8 9 9 栃木 765 235 30.7 13 9 栃木 790 76 9.6 6
10 群馬 男女計 1509 297 19.7 11 10 群馬 740 226 30.5 15 10 群馬 772 69 8.9 10
11 埼玉 男女計 5724 1047 18.3 24 11 埼玉 2812 774 27.5 37 11 埼玉 2912 272 9.3 8
12 千葉 男女計 4917 994 20.2 8 12 千葉 2395 730 30.5 15 12 千葉 2525 263 10.4 4
13 東京 男女計 10692 1764 16.5 41 13 東京 5087 1289 25.3 45 13 東京 5604 473 8.4 16
14 神奈川 男女計 7078 1224 17.3 34 14 神奈川 3423 915 26.7 41 14 神奈川 3659 312 8.5 15
15 新潟 男女計 1787 334 18.7 19 15 新潟 864 257 29.7 21 15 新潟 918 81 8.8 11
16 富山 男女計 834 150 18 27 16 富山 399 121 30.3 18 16 富山 435 28 6.4 43
17 石川 男女計 866 150 17.3 34 17 石川 412 114 27.7 35 17 石川 457 33 7.2 32
18 福井 男女計 608 112 18.4 20 18 福井 296 88 29.7 21 18 福井 314 21 6.7 39
19 山梨 男女計 643 123 19.1 14 19 山梨 315 92 29.2 25 19 山梨 331 25 7.6 26
20 長野 男女計 1603 272 17 37 20 長野 768 212 27.6 36 20 長野 835 59 7.1 33
21 岐阜 男女計 1538 265 17.2 36 21 岐阜 728 208 28.6 27 21 岐阜 808 55 6.8 37
22 静岡 男女計 2883 531 18.4 20 22 静岡 1408 402 28.6 27 22 静岡 1474 127 8.6 14
23 愛知 男女計 5666 1028 18.1 26 23 愛知 2812 799 28.4 30 23 愛知 2856 231 8.1 20
24 三重 男女計 1350 248 18.4 20 24 三重 646 194 30 20 24 三重 704 53 7.5 27
25 滋賀 男女計 1055 169 16 42 25 滋賀 507 135 26.6 42 25 滋賀 550 33 6 45
26 京都 男女計 2022 319 15.8 43 26 京都 944 229 24.3 47 26 京都 1076 90 8.4 16
27 大阪 男女計 6884 1318 19.1 14 27 大阪 3192 930 29.1 26 27 大阪 3694 385 10.4 4
28 兵庫 男女計 4298 673 15.7 46 28 兵庫 2012 516 25.6 44 28 兵庫 2286 155 6.8 37
29 奈良 男女計 1054 161 15.3 47 29 奈良 490 120 24.5 46 29 奈良 566 39 6.9 35
30 和歌山 男女計 741 130 17.5 31 30 和歌山 342 101 29.5 23 30 和歌山 398 29 7.3 29
31 鳥取 男女計 449 79 17.6 30 31 鳥取 214 60 28 32 31 鳥取 236 15 6.4 43
32 島根 男女計 537 85 15.8 43 32 島根 255 69 27.1 39 32 島根 283 12 4.2 47
33 岡山 男女計 1451 254 17.5 31 33 岡山 694 196 28.2 31 33 岡山 756 55 7.3 29
34 広島 男女計 2175 379 17.4 33 34 広島 1045 299 28.6 27 34 広島 1131 82 7.3 29
35 山口 男女計 1086 181 16.7 39 35 山口 505 141 27.9 34 35 山口 581 40 6.9 35
36 徳島 男女計 572 97 17 37 36 徳島 269 72 26.8 40 36 徳島 300 20 6.7 39
37 香川 男女計 752 125 16.6 40 37 香川 353 97 27.5 37 37 香川 397 24 6 45
38 愛媛 男女計 1074 170 15.8 43 38 愛媛 490 130 26.5 43 38 愛媛 583 39 6.7 39
39 高知 男女計 571 104 18.2 25 39 高知 264 74 28 32 39 高知 307 25 8.1 20
40 福岡 男女計 3961 786 19.8 9 40 福岡 1847 587 31.8 7 40 福岡 2115 196 9.3 8
41 佐賀 男女計 627 133 21.2 4 41 佐賀 293 105 35.8 1 41 佐賀 333 25 7.5 27
42 長崎 男女計 1051 199 18.9 18 42 長崎 483 153 31.7 8 42 長崎 567 44 7.8 23
43 熊本 男女計 1373 253 18.4 20 43 熊本 633 195 30.8 12 43 熊本 740 57 7.7 25
44 大分 男女計 878 156 17.8 29 44 大分 410 126 30.7 13 44 大分 468 33 7.1 33
45 宮崎 男女計 839 161 19.2 13 45 宮崎 393 120 30.5 15 45 宮崎 449 35 7.8 23
46 鹿児島 男女計 1275 243 19.1 14 46 鹿児島 596 186 31.2 10 46 鹿児島 680 54 7.9 22
47 沖縄 男女計 1053 205 19.5 12 47 沖縄 508 150 29.5 23 47 沖縄 543 48 8.8 11
データソース:国民生活基礎調査(厚生労働省大臣官房統計情報部)