ー平成27年ー主な死因、性、都道府県別年齢調整死亡率
  全死因 悪性新生物 肺の悪性新生物 胃の悪性新生物 大腸の悪性新生物 心疾患 急性心筋梗塞 脳血管疾患 脳梗塞 肺炎 不慮の事故 自殺
 
  順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位
全  国 486   255   165.3 @ 87.7 @ 39.2   11.1   22.9   8.3   21   12.1   65.4 A 34.2 A 16.2   6.1   37.8 C 21 C 18.1   9.3   38.3 B 15.8 D 19.3 D 8 E 23 F 8.9  
北 海 道 505.4 13 265.5 8 184.6 4 99.5 2 47.8 1 14.4 1 22.6 25 8.4 25 22.4 11 13.4 6 64.4 25 34.5 21 14.5 31 5.5 29 34.7 35 21 23 16.8 36 8.8 35 39.5 23 15.1 28 19.3 33 7.8 35 24.7 18 9.5 10
   森 585.6 1 288.4 1 201.6 1 103 1 45.4 3 12.8 4 31.1 2 11.1 1 28.3 1 16.1 1 76.8 6 36.6 16 22.8 8 6.8 18 52.8 1 28.2 3 26.6 1 13.2 1 49.1 1 19.6 4 25.4 7 9.7 12 26.5 11 7.4 40
   手 522.5 3 268.1 6 167.3 16 90.3 9 39.3 20 8.8 44 21 36 7.3 39 21.1 19 14.6 2 80.5 2 37.9 10 16.5 27 5.2 33 51.8 3 29.3 1 23.7 3 12.7 4 36.8 30 13.7 39 26.4 4 9.8 11 27.5 6 10.7 3
   城 471.7 37 242.9 41 160.5 30 84.5 29 40.1 10 10 29 21.3 33 7.3 41 18.3 35 10.9 35 65.1 22 30.9 36 11.5 39 5.3 32 43 13 23.7 11 18.1 22 9.8 19 31.1 45 12.9 42 20.2 28 6 45 23.4 26 8.3 29
   田 540.3 2 266.4 7 185.8 2 97.7 3 39.3 19 10.5 24 34.1 1 9.5 10 23.5 6 13.4 5 64.6 23 29.6 41 9.5 45 3.1 47 52.2 2 26.9 7 23.1 5 11.6 7 41.4 13 14.3 32 25.1 8 9.7 14 30.3 1 9.7 9
   形 497.2 18 246.8 32 162.5 25 81.8 37 37.3 34 8.9 41 28.3 5 9.6 8 18 37 11.9 21 66.6 18 31.4 35 26.3 4 8.4 7 43.8 10 27.4 5 23.4 4 13.1 2 40 20 14.1 33 21.2 22 9 20 28.7 2 8.3 28
福   島 518.9 6 275.7 2 165.5 19 89.9 10 38.3 25 12.1 5 23.8 16 9 17 23.8 4 12.2 18 79.2 4 41.1 4 34.7 1 15.5 1 43.7 11 27.4 6 22.8 7 12.6 5 37.1 28 14.6 30 20.4 27 8.8 22 27.4 7 10.3 4
   城 510.8 10 273.8 3 172.9 9 90.6 8 39.6 15 10.2 27 25 13 8.8 19 25.4 3 14.1 3 66 20 37.3 14 23.8 6 9.4 5 46 6 24.9 10 21.5 9 11.4 10 42.3 11 19 6 19.5 32 8.4 31 24.3 22 8.7 23
栃   木 505.1 14 272.5 4 163.5 22 85.1 26 36.4 41 9.7 31 27.2 7 8.5 24 23.8 5 12.4 15 78 5 39.3 5 19.7 15 8.2 8 49.1 4 28.5 2 22.1 8 12.7 3 39.9 21 16.9 15 17.4 42 7.3 39 23.6 24 11.1 1
   馬 489.9 23 261.1 13 161.9 26 84.4 30 37.7 32 10.8 21 25.3 11 8.3 27 22.6 10 12.6 12 71 11 36.6 15 12.7 34 4.8 39 39.5 18 23.5 12 20 14 11.1 11 41.2 16 17.9 12 19.1 35 8.3 32 27 10 10.9 2
埼   玉 485.2 27 261.7 12 164.6 21 87.4 17 38.6 24 10.9 20 23.7 18 8.9 18 21.7 15 11 34 71.6 10 38.9 8 18.1 18 7.4 16 36.7 28 20.9 25 18.1 23 9.7 20 43.7 7 19 7 13.9 46 6.3 43 21.3 37 9.2 16
   葉 477.2 32 258.3 16 159.3 37 85.1 28 36 44 11.5 14 23.2 19 8.6 22 20.9 20 11.2 30 81 1 41.3 3 17.3 21 6.5 21 35.8 31 21.7 20 17.7 27 9.7 21 38.9 24 18.2 10 16.7 44 7.4 38 23.3 29 9.5 11
東   474.9 35 245.9 35 163 24 88.9 13 37 35 11.9 10 21.4 31 8 32 22 14 12.2 19 64.3 26 32.2 31 11.7 37 4.3 42 35.7 33 19.4 33 16.1 39 8.1 39 36.8 29 14.7 29 13.9 47 5.8 46 21.2 38 9 19
神 奈 川 460.6 42 248.7 30 159.4 35 89.6 11 37 36 10.9 19 22.5 27 7.8 35 21.2 18 13.1 10 64.5 24 31.5 34 16.2 29 4.8 38 36.6 29 19 38 17 31 7.8 44 32.9 41 13.8 37 18.9 36 8.5 29 19.5 47 9.7 8
新   潟 487.8 25 243.5 40 168.5 15 83 33 39 22 8.9 43 28.9 4 9.2 12 21.3 17 11.8 22 60.7 36 29 44 16.7 25 5.8 25 47.7 5 25.4 9 23 6 11.4 8 33.8 39 12.1 45 23.3 15 9.9 8 27 9 9.3 14
富   山 493.9 20 246.6 33 170.2 13 84.4 31 38.1 26 8.4 46 29 3 10.4 2 19.4 33 12.4 14 55.8 43 27.3 46 19.5 16 5.4 30 43.6 12 22.5 17 21.2 10 9.3 25 41.2 15 16 19 27.9 2 12.4 1 24.6 20 9.7 7
石   川 473.2 36 249.8 28 163 23 87.6 15 41.9 6 11.3 16 22.7 24 10 6 17.8 40 11.2 32 60.1 37 32.9 27 16.8 24 5.6 28 36 30 21.9 19 19.6 15 10.4 13 41.4 12 16.6 18 23.1 16 9.5 15 25.6 13 6.7 44
福   453.5 44 241.2 42 150.5 45 86.6 21 36.3 42 9.6 36 20.5 39 10.3 3 19.6 32 11.2 31 61.6 32 33 25 23.1 7 6.6 20 34.3 36 17.9 42 15.8 42 8.3 38 34.8 38 15.8 22 24.6 10 11 3 20.7 43 5.4 47
山   梨 476 34 253.6 25 152.9 43 86.1 23 33.4 46 9.7 30 18.5 43 8.1 31 19.9 29 12.1 20 54.3 44 29.5 42 17.7 19 6.8 19 42 15 23 15 18.5 21 10 15 38.5 26 12.5 43 26.4 5 8.7 25 20.4 44 8 32
長   434.1 47 227.7 47 132.4 47 76.6 46 29.3 47 8.3 47 18 44 6.5 43 17.3 46 11.2 33 60.8 35 28.3 45 16.9 23 5.9 24 41 16 22.2 18 20.1 13 11.4 9 26.5 47 10.7 47 20 30 7.2 40 25.3 15 8.7 22
岐   阜 476.3 33 256 21 160.8 28 86.7 19 37.8 30 9.3 39 26.1 9 9 16 19.1 34 13.3 7 67.6 17 34.8 20 20.4 12 7.8 12 35.6 34 19.8 31 17.3 28 9.3 24 34.9 37 15.3 27 22.8 17 11.2 2 24.4 21 8.6 25
静   480.2 28 252.1 26 158 39 81.3 38 36.2 43 9.7 35 20.5 40 7.3 40 20.6 22 11.4 27 62.7 29 32.5 29 15.6 30 5.6 27 44.5 8 23.3 13 19 17 9.1 28 32.7 42 13.5 40 18.6 38 9.1 19 25.3 14 8 31
愛   知 467.9 39 260.2 14 159.4 36 89.4 12 39.9 12 11.6 12 23 23 9.1 14 20.4 23 12.9 11 52.6 45 31.8 33 12.8 33 5.4 31 34.2 37 20.7 26 15.9 41 8.9 31 35.7 34 14.3 31 18.6 37 8.6 28 20.2 45 7.8 37
三   488.3 24 258.1 17 160.7 29 81.1 39 41.6 7 9.5 37 22.4 28 9.1 15 19.6 31 11.5 26 62.8 28 32.4 30 21.3 10 7.6 13 37.1 26 23.1 14 17 34 9.8 17 38.6 25 15.5 25 20.9 25 9.1 18 24.6 19 8.8 21
滋   賀 437.9 46 240.8 43 149.1 46 82.9 34 39.2 21 10.7 23 22 30 9.5 9 17.4 45 10.9 36 62.9 27 33.8 22 20.3 13 8.1 9 26.4 47 17.1 46 12.4 47 7.3 46 35.1 36 13.8 38 22.6 18 10.2 6 22.2 33 9.1 18
京   455.1 43 245.4 36 159.5 34 85.1 27 39.7 14 12 8 21.4 32 8.8 20 20.3 24 11.7 24 69.6 16 37.6 11 11.1 42 4.9 35 33.1 44 18.8 40 15.3 44 7.9 42 35.5 35 13.9 36 15 45 4.7 47 21.2 39 8.8 20
大   516.3 8 263.7 11 181.3 5 93 5 45.6 2 13.3 2 25.4 10 9.4 11 22.3 12 13.1 9 72.9 9 37.6 12 13.3 32 5 34 33.2 43 16.6 47 17.1 30 7.9 41 44.8 4 19.6 3 17.8 40 8 33 23.3 27 9.2 17
兵   庫 477.8 31 255.5 22 167.3 17 88.7 14 40 11 11.2 17 23.2 20 8.3 28 20.3 26 12.5 13 59.4 39 33.2 24 18.5 17 7.6 14 36.9 27 19.1 36 17.2 29 8.9 30 36.5 33 15.7 24 21 24 7.8 36 20.7 42 9.9 6
奈   452.9 45 243.9 38 160 32 82.3 35 39.8 13 12.9 3 23.8 17 7.9 34 17.5 42 10.1 43 73.5 8 39.1 7 10.5 44 4.1 44 29 46 17.8 43 15.2 45 8.9 32 36.5 32 15.9 21 17.2 43 8.7 23 21.1 41 7.6 39
和 歌 山 520.7 4 268.9 5 176.2 6 86.7 20 42 5 12 7 23.1 22 8.4 26 23 7 13.7 4 74.5 7 42.1 2 16.5 26 7.9 11 32.4 45 19.5 32 18.7 19 9.1 27 43.1 9 17.7 13 20.9 26 8.5 30 26.2 12 6.7 43
鳥   取 518.9 5 246.4 34 185.8 3 87.1 18 40.7 9 10.5 25 26.9 8 10.2 4 22.9 8 10.2 41 58.3 40 30.1 40 26 5 10.7 2 45 7 22.9 16 24.3 2 9.1 26 32.3 44 11.5 46 21.3 21 10.4 5 24.1 23 6.8 42
島   492.6 21 236.9 46 172.6 12 79.7 43 39.5 17 9.4 38 24.3 14 8.5 23 20 28 10.7 38 56 42 30.3 38 11.1 43 4.3 43 38.5 20 21.3 21 18.1 24 10.4 14 32.5 43 12.1 44 23.7 13 7.2 41 28.4 4 9.4 12
   山 479.8 29 238.4 45 156.7 40 75.2 47 38.1 27 8.9 42 20 41 7.7 36 17.9 39 9 46 66.3 19 32.7 28 28.9 3 9.6 4 35.8 32 21 24 16.9 35 8.8 34 44.6 5 17.4 14 23.4 14 7.9 34 23.3 28 7.8 34
広   471.2 38 247.3 31 158 38 82.1 36 39.5 16 11 18 20.6 37 8.1 30 18 38 11.3 28 65.6 21 35.7 19 16.2 28 6.9 17 33.7 41 19 37 16.5 37 7.9 43 39.6 22 15.9 20 22 19 8.6 27 21.6 35 7.8 36
   口 500.1 15 264.1 10 167 18 91.7 6 38 29 11.6 11 23.2 21 9.2 13 20.3 25 11.8 23 70.8 13 38.3 9 11.2 40 4.9 36 37.9 23 21.2 22 18.9 18 9.3 23 46.2 2 20.2 2 17.4 41 7.6 37 25.2 16 9.3 15
徳   510.5 11 258.9 15 160.1 31 78.1 45 37.8 31 10.1 28 21.1 35 7.4 38 22.8 9 10.1 42 61.6 31 33 26 11.6 38 4.9 37 40.3 17 20.1 29 19.5 16 8.3 37 45.7 3 19.3 5 21.1 23 10.7 4 23.2 30 8.4 27
   川 478.8 30 249.8 29 159.6 33 79.1 44 37.7 33 9.7 34 22.6 26 8.7 21 19.6 30 9.6 44 69.8 15 39.3 6 12.4 35 6 23 37.6 24 18.1 41 17 33 9.8 18 27.4 46 14.1 34 21.8 20 9.8 9 21.3 36 8.7 24
愛   516.8 7 254.2 23 169 14 80.8 41 41.4 8 8.6 45 23.9 15 7.6 37 20 27 11.2 29 80.3 3 42.8 1 11.1 41 4.4 41 38.6 19 20 30 18.6 20 9.8 16 40.3 19 15.4 26 26.1 6 9.3 16 24.9 17 9.4 13
   知 506.3 12 244.7 37 172.7 11 83.8 32 39.5 18 12.1 6 28.1 6 9.6 7 21.4 16 8.6 47 70.1 14 35.7 18 29.3 2 9.8 3 37.6 25 20.2 28 17.7 26 9 29 43.1 10 18.4 8 31.3 1 9.8 10 21.2 40 6.4 45
福   486.6 26 254 24 175 7 93.7 4 38.8 23 11.9 9 22.3 29 8.2 29 20.6 21 13.2 8 42.3 47 23.9 47 11.7 36 4.6 40 33.6 42 17.7 44 17 32 8.1 40 41.2 14 16.8 16 20 29 8.7 24 23 32 8.3 30
   賀 491.9 22 257.8 18 172.9 8 87.5 16 38 28 9.7 33 25.1 12 10 5 17 47 10.5 39 50.2 46 29.1 43 9.1 46 3.5 46 38.4 21 20.7 27 17.8 25 9.5 22 43.2 8 18.4 9 24.1 11 10.1 7 22 34 6.1 46
長   496.7 19 256.4 20 172.8 10 91 7 43.5 4 11.6 13 20.5 38 5.9 45 22.1 13 12.3 16 62 30 35.8 17 21.8 9 8.1 10 34 39 19.3 34 15.4 43 8.8 33 37.9 27 15.8 23 24.7 9 8.6 26 23 31 7.1 41
   本 466.6 40 240.7 44 154.5 41 81 40 36.8 37 10.3 26 16.7 46 5.8 46 17.5 43 10.5 40 57.3 41 32.2 32 8.6 47 3.5 45 33.9 40 19.2 35 16.3 38 7.4 45 36.5 31 13.2 41 18.4 39 6.9 42 27.4 8 7.8 35
    464.9 41 243.7 39 151 44 80.3 42 36.6 40 9.7 32 17.8 45 6.3 44 17.4 44 9.6 45 61 34 30.3 39 20.7 11 7.5 15 34.2 38 18.8 39 16 40 8.3 36 40.4 18 16.7 17 19.2 34 9.7 13 20.2 46 10 5
   崎 498.7 16 257.7 19 165.1 20 86.1 24 35.8 45 11.3 15 21.3 34 7.9 33 17.6 41 11.5 25 71 12 37.5 13 17 22 6.2 22 42.2 14 26.3 8 20.3 12 10.9 12 40.6 17 18.1 11 24.1 12 8.8 21 27.5 5 8 33
鹿 児 島 512.4 9 264.7 9 161.4 27 85.6 25 36.7 38 9.1 40 19.5 42 6.6 42 18.2 36 10.8 37 60 38 33.7 23 20.2 14 9.2 6 44.1 9 27.5 4 21.2 11 12.1 6 44.1 6 20.3 1 26.6 3 9.2 17 23.5 25 7.7 38
沖   498.5 17 251.7 27 153 42 86.2 22 36.6 39 10.8 22 12.4 47 5.6 47 25.8 2 12.3 17 61.5 33 30.5 37 17.5 20 5.7 26 38.1 22 17.5 45 13.9 46 5.9 47 33.3 40 14 35 19.9 31 6.2 44 28.6 3 8.5 26
注:1)都道府県の順位は高率順である。
    2)全国の順位の丸数字は、「平成27年 人口動態統計(確定数)」における性別にみた各死因に係る粗死亡率の高率順(第10位まで)である。