平成27年 主な死因、性、都道府県別粗死亡率(人口10万対)・順位 
  全死因 悪性新生物 肺の悪性新生物 胃の悪性新生物 大腸の悪性新生物 心疾患 急性心筋梗塞 脳血管疾患 脳梗塞 肺炎 不慮の事故 自殺 腎不全 慢性閉塞性肺疾患 肝疾患 糖尿病 老衰 大動脈瘤及び解離
 
  順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位 順位
全  国 1092.6   970.1   359.7 @ 234.6 @ 87.2   32.9   50.5   24.7   43.9   35.6   151.0 A 161.7 A 34.6   25.0   87.8 C 90.8 C 49.3   53.6   107.5 B 86.1 D 36.3 D 25.2 E 26.6 F 10.8   19.5 H 19.7 F 20.7 G 4.8   16.4 I 8.8   11.7   9.6   34.2 E 99.4 B 14.1   12.9 G
北 海 道 1241.6 19 1033.8 29 437.9 6 283.4 8 115.1 1 44.5 3 54.4 22 26.3 25 52.2 9 43.6 9 166.4 25 174.8 30 34.3 28 23.4 33 89.8 34 92.0 34 51.3 32 53.5 34 125.3 19 87.4 32 36.0 35 21.7 41 28.2 17 11.7 12 29.6 4 27.1 12 22.6 26 5.6 21 15.5 28 9.6 18 13.4 19 12.6 9 30.4 37 80.0 41 15.2 21 15.5 18
   森 1417.3 4 1222.8 12 476.5 2 305.5 2 112.2 2 39.3 8 73.0 3 34.1 5 64.1 1 52.2 2 192.2 8 202.9 14 50.7 10 32.4 14 131.6 4 130.0 9 76.5 5 81.9 9 149.5 6 122.8 6 47.3 14 29.4 26 32.4 4 9.8 32 29.7 3 27.9 6 24.6 21 4.0 36 18.3 14 10.8 7 20.7 1 16.2 2 39.0 21 114.0 25 19.9 3 14.5 22
   手 1347.7 10 1245.4 8 420.2 11 276.1 10 101.0 11 30.7 31 56.7 19 28.2 16 51.5 13 52.5 1 215.3 2 233.3 3 40.6 19 28.8 21 141.2 2 160.5 2 80.6 3 96.3 3 125.6 18 92.2 25 51.1 8 31.8 19 31.9 6 15.3 1 22.6 23 25.6 17 23.1 25 6.1 14 16.4 21 8.5 29 14.8 10 12.9 8 43.5 15 123.2 17 18.7 7 13.8 26
   城 1044.2 40 947.1 37 343.8 40 226.0 38 87.8 34 28.9 43 44.0 44 21.7 41 38.4 43 34.1 33 148.3 37 152.1 40 24.1 43 24.9 29 97.0 24 101.0 28 50.7 33 57.4 30 87.5 42 71.4 42 35.6 36 22.4 40 25.2 33 10.0 31 16.7 39 17.7 39 18.2 41 2.5 46 13.7 40 7.9 38 9.6 40 8.0 39 42.3 17 117.1 22 17.3 12 15.5 17
   田 1538.3 1 1371.9 1 501.4 1 325.7 1 111.2 5 41.2 5 94.3 1 43.3 1 60.7 2 51.4 3 203.1 5 214.5 9 26.9 38 19.2 39 153.5 1 154.4 3 88.2 1 97.3 2 158.5 3 109.9 13 56.7 3 36.1 7 38.2 1 14.6 2 27.7 7 27.6 8 21.5 34 2.4 47 17.9 15 8.9 24 16.1 8 16.5 1 45.0 14 141.7 12 19.2 5 13.7 27
   形 1379.9 7 1298.3 4 432.9 8 288.7 6 105.0 9 36.8 11 75.3 2 37.3 3 44.0 27 50.2 4 189.8 11 207.1 12 64.6 4 44.7 4 131.7 3 163.8 1 83.7 2 109.6 1 140.3 11 107.9 15 49.0 12 36.4 5 31.4 8 12.8 6 32.3 1 26.8 15 26.7 14 4.8 27 11.1 47 10.0 12 9.3 43 11.0 21 64.4 2 161.0 3 19.1 6 15.0 20
福   島 1289.6 13 1251.6 7 396.4 18 266.5 14 94.3 21 38.3 9 57.4 15 28.4 13 55.1 3 42.8 11 203.7 4 227.5 6 82.5 1 67.1 1 117.2 9 142.6 6 71.5 9 91.4 5 115.5 28 97.3 21 45.3 20 35.3 9 29.6 13 13.7 3 22.8 20 25.2 18 26.2 15 5.9 17 16.8 19 9.2 22 14.4 15 15.0 4 51.1 11 144.6 10 20.1 2 15.7 14
   城 1129.2 31 1029.0 31 374.7 26 239.4 28 87.4 35 30.7 32 55.9 20 26.4 24 52.8 8 39.9 15 150.9 33 177.2 29 49.9 11 37.6 8 104.1 20 106.0 24 56.6 22 65.1 24 116.6 27 102.2 18 35.2 37 25.9 33 26.8 27 10.5 22 20.8 30 18.5 38 22.5 27 4.1 35 16.4 23 9.6 17 13.9 17 11.9 15 36.9 24 107.9 28 14.4 22 14.5 21
栃   木 1093.7 34 1013.9 34 345.9 39 220.1 40 79.4 40 26.6 47 57.0 16 24.6 30 48.5 16 35.1 28 169.5 18 178.2 27 40.1 20 33.3 12 109.2 15 121.0 13 57.6 20 70.7 14 105.5 34 91.6 26 31.4 40 22.8 39 27.0 25 12.0 10 21.1 28 21.0 27 19.9 38 5.3 24 14.0 37 10.1 11 12.6 28 9.6 32 34.1 28 109.3 27 16.7 14 13.8 25
   馬 1166.9 29 1057.7 27 373.8 27 239.1 29 87.9 33 31.9 29 59.3 12 26.6 23 51.6 12 39.4 17 169.2 19 183.4 24 28.3 36 22.4 35 99.8 21 108.3 20 59.4 19 65.7 22 125.2 20 107.0 17 39.6 29 29.2 28 30.7 10 12.7 7 20.8 29 17.1 41 27.6 10 6.2 10 13.7 39 11.2 4 14.4 14 11.5 19 34.8 27 102.0 31 17.1 13 16.2 7
埼   玉 958.4 42 789.1 45 326.4 42 199.4 46 78.1 43 27.7 45 47.7 32 22.7 38 42.1 32 27.6 46 142.6 40 140.2 42 35.0 26 24.4 30 74.1 41 69.5 43 40.6 42 40.2 42 100.8 38 77.5 38 23.6 47 15.7 45 24.2 39 11.7 11 17.1 37 14.7 44 15.9 44 3.8 39 13.5 41 8.4 30 11.0 33 7.9 40 22.3 45 69.7 44 11.2 42 9.0 45
   葉 991.9 41 838.0 42 330.7 41 206.1 44 77.0 44 30.2 35 48.3 31 22.4 39 41.8 35 29.5 45 168.2 20 153.9 39 34.8 27 22.3 36 75.4 40 75.4 40 42.8 40 43.3 40 96.1 40 82.4 35 28.5 43 18.4 43 27.2 24 11.4 14 16.2 42 13.9 45 15.6 45 3.3 43 14.1 36 7.5 41 9.9 38 7.4 45 29.2 38 86.8 40 14.1 25 11.9 37
東   912.7 45 789.8 44 303.7 45 208.2 42 70.4 46 30.2 34 40.6 46 21.0 43 39.7 40 31.3 43 128.5 43 129.5 43 21.7 46 15.9 47 69.2 44 69.2 44 36.1 45 38.0 44 86.2 44 66.4 44 23.9 46 16.0 44 24.7 36 10.4 24 13.9 44 13.7 46 16.6 43 4.3 32 18.5 13 8.1 37 10.2 37 7.7 43 26.9 42 79.4 43 13.7 28 11.4 42
神 奈 川 912.4 46 775.1 46 310.7 43 206.0 45 73.0 45 28.0 44 45.1 40 20.7 44 40.5 38 32.4 38 126.8 44 115.7 46 29.0 34 16.1 46 72.6 42 65.9 45 39.1 43 36.0 46 78.9 46 59.3 46 33.9 38 24.9 35 22.4 47 11.2 16 12.7 47 11.8 47 15.5 46 4.6 29 19.1 10 6.5 46 8.0 47 6.4 47 32.7 32 93.2 35 13.4 31 11.7 39
新   潟 1280.0 15 1191.2 15 417.0 13 266.5 13 99.7 12 31.7 30 71.5 4 33.9 6 50.7 14 44.8 6 166.8 22 183.7 22 39.3 23 29.5 19 129.4 5 142.9 5 75.5 6 89.6 7 117.3 25 88.2 31 51.0 9 36.1 6 31.3 9 13.2 5 19.3 33 19.8 35 24.8 19 4.1 34 12.3 45 7.4 42 11.0 34 11.6 17 55.9 6 152.8 6 13.2 32 11.7 40
富   山 1274.4 16 1142.2 21 411.3 15 269.0 12 96.8 16 34.1 21 67.4 6 36.7 4 47.4 17 41.8 13 153.8 32 174.5 31 46.4 14 28.8 20 115.6 10 117.2 15 67.0 11 68.1 18 139.7 12 109.4 14 59.7 2 44.2 1 27.8 20 13.6 4 18.4 36 20.6 32 24.7 20 3.7 40 16.8 18 8.6 26 11.2 32 13.0 7 40.4 18 110.8 26 18.2 9 17.4 4
石   川 1091.2 35 1055.6 28 360.2 35 251.8 22 94.0 22 33.5 23 53.4 24 32.3 10 37.0 46 37.4 25 144.5 38 183.6 23 35.9 25 27.3 25 89.9 33 107.4 22 56.3 24 69.3 16 120.4 23 95.9 22 46.4 17 30.3 22 28.3 15 8.8 43 13.4 46 22.2 23 18.0 42 3.9 38 14.4 35 9.8 13 10.5 36 7.8 42 30.5 36 107.0 29 12.1 39 15.4 19
福   1177.9 27 1132.0 22 366.6 30 265.9 15 91.1 28 36.3 13 50.0 29 30.5 11 44.2 25 38.1 23 166.5 24 199.1 16 54.3 6 31.0 15 95.3 26 98.4 32 52.9 30 60.1 28 121.2 22 110.2 12 52.9 6 41.1 3 24.4 38 7.0 47 23.6 18 28.5 5 22.0 30 6.0 15 16.4 22 11.3 3 16.4 7 10.8 23 34.9 26 117.4 20 11.6 41 13.0 30
山   梨 1214.6 23 1126.7 23 364.2 33 251.3 23 85.0 36 29.8 41 44.1 43 27.1 20 45.3 19 41.4 14 149.9 36 166.8 35 43.6 15 27.4 24 108.5 16 114.2 16 59.5 18 68.1 19 126.6 17 84.3 34 55.5 4 33.6 14 23.8 41 10.0 29 23.8 17 18.8 37 28.0 8 5.2 25 20.3 5 11.2 5 16.6 5 12.6 10 54.3 7 158.3 4 18.1 10 15.9 11
長   1218.5 22 1151.3 19 351.9 38 250.8 24 78.6 41 30.0 38 49.5 30 25.5 27 41.8 34 41.9 12 176.5 14 187.7 18 43.1 16 30.9 16 123.4 6 137.4 8 75.0 7 89.2 8 102.2 36 75.6 41 45.0 21 31.3 21 27.2 23 9.7 36 19.3 34 17.5 40 27.7 9 4.4 31 17.0 17 7.1 43 13.1 22 10.7 24 60.0 4 155.3 5 18.4 8 17.8 3
岐   阜 1176.3 28 1031.7 30 374.9 25 237.3 31 90.5 30 29.8 40 61.7 8 28.3 14 44.3 24 37.1 26 172.0 16 177.8 28 47.9 13 33.5 11 93.0 31 95.3 33 53.4 29 55.6 32 108.7 33 85.2 33 46.3 18 34.3 11 27.5 21 10.7 20 21.7 27 20.2 33 21.6 33 3.5 41 13.4 43 8.4 32 9.4 42 7.9 41 49.1 13 125.9 16 15.3 20 12.5 32
静   1144.5 30 1028.3 32 361.3 34 221.5 39 84.3 37 30.2 36 47.7 33 21.3 42 44.8 21 34.7 31 150.3 34 163.2 36 34.1 29 23.7 31 106.2 19 103.8 27 55.4 26 55.1 33 98.7 39 75.6 40 38.0 33 30.0 24 28.0 19 9.7 34 22.8 21 21.0 28 21.4 35 4.0 37 13.4 42 7.6 40 13.5 18 11.7 16 62.4 3 149.3 7 16.3 15 15.8 12
愛   知 925.6 43 825.7 43 309.3 44 207.6 43 78.4 42 29.9 39 44.9 41 23.0 36 38.1 44 32.8 36 107.8 45 124.4 44 25.6 40 19.0 42 69.0 45 72.8 41 36.3 44 40.1 43 83.4 45 62.9 45 30.6 42 23.5 38 22.7 46 9.3 40 16.3 41 15.4 42 14.5 47 3.3 42 11.7 46 8.2 34 8.2 46 7.1 46 33.2 30 88.6 38 13.7 29 11.5 41
三   1185.2 26 1075.0 26 372.5 28 227.8 36 97.1 15 29.4 42 52.5 27 26.9 22 44.6 23 34.4 32 157.7 31 168.2 34 49.2 12 33.1 13 95.2 27 107.6 21 51.6 31 61.6 27 118.6 24 90.0 28 42.6 25 32.1 18 28.1 18 10.4 25 23.5 19 21.8 24 25.9 18 5.4 23 15.2 31 9.3 21 14.5 12 11.6 18 51.0 12 146.3 9 17.5 11 13.2 28
滋   賀 924.8 44 871.7 40 303.4 46 215.9 41 80.6 39 30.5 33 45.7 39 26.2 26 33.6 47 30.5 44 137.3 41 158.4 37 39.9 21 30.3 18 57.9 47 72.5 42 31.6 46 40.8 41 90.1 41 67.4 43 40.2 28 30.3 23 24.6 37 10.3 26 16.3 40 19.1 36 21.7 32 4.2 33 12.5 44 6.8 44 8.7 45 7.5 44 28.2 39 79.5 42 12.7 35 12.3 34
京   1050.8 38 941.3 39 357.0 37 238.5 30 91.6 25 36.8 10 47.6 34 27.1 21 43.4 29 35.4 27 162.8 28 171.9 32 24.3 42 19.5 38 80.0 37 82.4 37 43.1 39 47.9 38 101.6 37 76.9 39 27.3 45 14.8 46 23.5 42 10.0 28 20.0 31 20.6 31 21.8 31 5.6 20 13.8 38 8.4 31 9.6 41 9.8 30 27.2 40 91.1 36 12.0 40 9.4 44
大   1070.4 37 862.1 41 376.1 23 229.4 34 96.6 17 36.1 14 53.5 23 24.6 31 44.9 20 33.5 35 149.9 35 147.5 41 26.3 39 17.0 44 71.3 43 61.6 46 41.0 41 36.7 45 111.4 30 88.9 30 31.0 41 21.5 42 26.9 26 11.1 19 19.6 32 20.8 30 21.0 36 5.0 26 21.8 3 10.8 8 12.0 30 8.9 36 18.8 47 60.8 47 10.4 46 7.7 47
兵   庫 1089.2 36 947.6 36 372.1 29 236.0 32 91.1 27 33.0 26 51.5 28 23.6 34 43.6 28 35.0 29 143.3 39 156.6 38 41.2 18 30.3 17 85.6 35 82.7 36 47.3 36 49.3 37 102.4 35 80.5 37 38.2 32 24.8 36 24.2 40 11.6 13 19.1 35 20.8 29 22.4 28 5.9 16 17.3 16 9.6 15 12.6 27 10.2 28 32.6 33 90.9 37 13.6 30 12.4 33
奈   1105.8 32 956.3 35 379.7 22 226.3 37 95.2 19 35.5 17 58.4 14 24.2 33 41.6 36 32.0 40 182.7 12 185.9 20 22.7 44 16.8 45 75.8 39 81.9 38 45.5 37 50.5 36 112.5 29 91.1 27 33.7 39 23.6 37 23.4 43 9.1 42 15.2 43 21.1 26 22.2 29 3.1 44 15.5 29 9.6 16 8.7 44 10.3 27 25.0 43 88.6 39 12.7 36 11.7 38
和 歌 山 1387.1 5 1238.9 10 446.7 5 273.6 11 111.8 3 40.2 6 61.1 9 27.2 19 53.6 6 46.3 5 201.8 6 232.4 4 42.1 17 37.1 9 95.9 25 100.3 30 61.8 17 61.9 26 149.1 7 117.1 10 42.1 26 28.8 29 29.9 11 9.7 38 29.5 5 28.6 4 34.8 3 7.1 7 19.9 8 10.2 10 13.1 21 12.0 12 53.8 9 147.0 8 14.4 23 14.0 24
鳥   取 1329.1 12 1226.4 11 435.5 7 288.8 5 99.4 13 40.0 7 59.8 11 37.7 2 53.9 4 39.0 19 166.6 23 186.2 19 62.4 5 43.4 5 122.9 7 127.4 11 78.5 4 76.7 11 110.1 32 89.4 29 44.8 22 33.6 12 26.0 31 11.1 18 22.0 26 26.9 14 24.2 23 2.7 45 16.1 25 6.7 45 19.4 2 10.1 29 59.8 5 169.8 2 20.5 1 16.8 5
島   1423.3 3 1367.0 2 464.3 3 277.2 9 109.7 6 32.9 27 65.3 7 32.4 9 51.7 10 44.7 7 177.2 13 225.0 7 30.8 32 23.5 32 113.4 12 140.7 7 70.1 10 90.2 6 121.5 21 99.4 19 46.9 15 32.9 17 34.5 3 12.3 8 24.8 13 24.6 20 35.1 2 6.1 12 20.0 7 5.9 47 13.0 24 12.3 11 68.0 1 193.5 1 13.9 26 16.8 6
   山 1190.2 25 1075.3 25 364.7 31 228.4 35 91.5 26 30.1 37 46.9 36 25.2 28 37.4 45 31.4 42 170.0 17 179.7 26 65.5 3 42.6 6 93.8 29 100.8 29 54.1 27 58.4 29 141.8 9 111.1 11 45.5 19 29.3 27 27.3 22 9.7 35 22.6 24 25.7 16 23.8 24 6.2 11 15.0 33 9.5 20 13.0 23 9.6 33 37.7 23 117.3 21 12.1 38 14.4 23
広   1104.9 33 1025.2 33 357.3 36 233.7 33 89.1 31 33.4 24 46.8 37 24.8 29 38.8 42 32.3 39 158.7 30 182.7 25 36.6 24 27.3 26 84.4 36 88.5 35 48.2 35 50.8 35 117.0 26 95.8 23 40.7 27 27.3 32 24.9 34 10.6 21 23.8 16 21.6 25 20.4 37 5.5 22 15.2 32 10.7 9 12.1 29 11.9 14 33.9 29 115.9 24 10.6 44 13.2 29
   口 1354.3 9 1264.7 5 431.8 9 293.1 3 99.3 14 45.1 2 59.0 13 32.7 8 51.7 11 42.8 10 197.0 7 227.7 5 28.8 35 25.0 28 107.8 17 118.3 14 65.3 15 71.7 13 162.3 2 141.7 3 36.7 34 27.4 31 29.7 12 11.2 17 29.4 6 27.0 13 26.1 17 8.0 3 18.6 12 10.9 6 16.5 6 10.4 26 38.5 22 130.9 13 15.8 18 16.0 10
徳   1385.2 6 1240.9 9 414.1 14 255.8 20 104.0 10 35.6 16 56.9 17 27.2 18 53.5 7 38.1 22 174.0 15 200.9 15 32.3 30 26.2 27 111.0 14 110.1 18 66.7 12 65.9 21 157.0 5 133.5 4 50.5 10 36.9 4 25.7 32 9.4 39 26.8 9 27.2 10 37.1 1 7.9 4 20.4 4 11.4 2 15.3 9 14.5 5 54.1 8 130.7 14 12.5 37 13.0 31
   川 1233.9 20 1160.6 17 386.5 20 242.2 27 94.7 20 32.8 28 56.7 18 28.0 17 44.8 22 33.6 34 190.3 9 215.4 8 31.6 31 27.4 23 99.0 22 105.1 26 56.7 21 70.1 15 87.2 43 80.5 36 43.3 23 29.8 25 23.0 45 9.8 33 24.3 15 27.8 7 26.9 13 4.6 30 16.6 20 9.6 19 17.1 3 15.2 3 43.1 16 127.9 15 10.9 43 8.4 46
愛   1355.4 8 1206.8 13 418.4 12 258.5 19 106.2 8 33.9 22 61.0 10 28.2 15 46.7 18 38.3 21 219.7 1 242.0 2 28.1 37 23.0 34 107.5 18 111.1 17 61.8 16 69.1 17 134.5 14 107.1 16 53.2 5 33.6 13 28.3 16 11.3 15 27.7 8 24.6 19 26.1 16 4.7 28 20.0 6 8.1 35 14.5 13 9.6 31 52.0 10 143.4 11 15.7 19 11.3 43
   知 1428.7 2 1340.6 3 457.2 4 292.2 4 108.2 7 49.5 1 67.7 5 32.8 7 53.7 5 31.8 41 210.5 3 266.1 1 74.8 2 51.8 2 112.9 13 126.3 12 65.4 14 78.4 10 167.1 1 151.0 1 64.5 1 43.0 2 24.9 35 7.6 46 31.7 2 34.1 1 28.4 6 5.7 18 19.6 9 8.6 27 14.4 16 8.9 37 32.8 31 118.7 19 12.9 34 16.1 8
福   1047.9 39 946.8 38 364.3 32 250.6 25 82.9 38 36.7 12 47.5 35 23.6 35 41.9 33 37.6 24 97.3 47 122.3 45 24.5 41 20.5 37 76.6 38 78.0 39 44.6 38 47.9 39 110.6 31 92.7 24 38.3 31 28.5 30 26.6 29 10.0 30 16.8 38 20.2 34 18.2 40 5.7 19 15.2 30 8.9 23 12.8 26 9.4 34 19.2 46 66.3 45 14.2 24 15.6 16
   賀 1197.0 24 1146.6 20 395.8 19 262.5 18 89.1 32 33.2 25 55.7 21 28.8 12 38.8 41 38.9 20 133.3 42 169.0 33 22.2 45 19.0 41 94.7 28 106.3 23 55.7 25 65.6 23 137.1 13 129.4 5 46.5 16 33.4 15 26.3 30 8.0 45 22.2 25 23.3 21 28.3 7 8.5 1 16.3 24 12.3 1 13.3 20 11.9 13 27.1 41 94.0 34 10.5 45 15.8 13
長   1265.0 17 1200.6 14 425.2 10 285.8 7 111.4 4 42.0 4 53.0 25 22.9 37 48.8 15 43.7 8 167.5 21 209.4 11 52.5 7 40.5 7 90.5 32 105.9 25 49.9 34 66.4 20 127.8 15 117.8 9 48.0 13 31.7 20 26.7 28 8.4 44 24.9 11 27.2 11 27.3 11 6.7 9 15.9 27 8.8 25 9.7 39 8.8 38 31.2 35 102.8 30 13.9 27 15.7 15
   本 1218.8 21 1115.1 24 375.3 24 248.6 26 92.3 24 35.4 18 40.7 45 19.9 46 39.7 39 34.9 30 159.2 29 193.8 17 21.5 47 18.5 43 93.4 30 99.0 31 53.6 28 56.4 31 127.2 16 98.4 20 39.4 30 25.3 34 31.7 7 9.3 41 22.7 22 30.0 3 24.6 22 6.1 13 14.6 34 8.1 36 11.5 31 8.9 35 39.7 20 119.4 18 15.9 17 19.2 2
    1264.6 18 1152.9 18 384.1 21 253.8 21 96.3 18 34.9 20 44.7 42 22.1 40 43.2 31 32.5 37 164.2 27 184.7 21 51.6 8 36.8 10 98.2 23 109.8 19 56.4 23 64.6 25 143.0 8 117.8 8 43.2 24 35.4 8 23.2 44 10.5 23 24.4 14 27.4 9 30.5 4 8.2 2 18.8 11 7.9 39 14.8 11 11.3 20 36.3 25 99.3 33 15.9 16 16.1 9
   崎 1288.4 14 1171.1 16 401.9 16 264.4 17 90.6 29 35.9 15 52.5 26 24.5 32 43.3 30 39.3 18 190.0 10 213.4 10 39.8 22 28.2 22 113.7 11 128.6 10 66.0 13 72.3 12 140.8 10 122.4 7 49.0 11 33.0 16 35.7 2 12.0 9 26.6 10 23.2 22 27.0 12 7.2 6 16.0 26 8.6 28 12.9 25 10.6 25 32.1 34 99.4 32 12.9 33 12.2 35
鹿 児 島 1341.6 11 1263.6 6 398.3 17 264.8 16 93.1 23 35.1 19 46.0 38 20.2 45 44.2 26 39.6 16 165.3 26 206.2 13 51.1 9 46.0 3 121.1 8 147.8 4 71.8 8 94.4 4 157.9 4 144.5 2 52.4 7 34.8 10 29.0 14 10.1 27 24.9 12 30.5 2 30.3 5 7.3 5 22.2 2 8.3 33 17.0 4 13.3 6 40.1 19 116.3 23 19.7 4 20.4 1
沖   858.1 47 736.6 47 262.1 47 178.4 47 66.4 47 27.1 46 20.9 47 11.7 47 41.2 37 27.1 47 107.4 46 109.6 47 30.2 33 19.1 40 65.6 46 59.0 47 28.5 47 28.9 47 69.7 47 57.0 47 27.6 44 13.0 47 32.1 5 9.7 37 13.6 45 14.8 43 19.0 39 6.8 8 24.5 1 9.8 14 10.9 35 10.9 22 22.5 44 65.6 46 9.0 47 12.0 36
注:1)都道府県の順位は高率順である。
    2)全国の順位の丸数字は、「平成27年 人口動態統計(確定数)」における性別にみた各死因に係る粗死亡率の高率順(第10位まで)である。