−平成28年−都道府県別喫煙率データ                                      
                                               
                                               
  2016年
(20歳以上)
    2016年
(20歳以上)
    2016年
(20歳以上)
 
総数 「毎日吸っている」または「時々吸う日がある」   総数 「毎日吸っている」または「時々吸う日がある」   総数 「毎日吸っている」または「時々吸う日がある」  
都道府県番号 都道府県 性別 人数 順位   都道府県番号 都道府県 性別 人数 順位   都道府県番号 都道府県 性別 人数 順位  
0 全国 男女計 97483 19313 19.8 -   0 全国 46374 14433 31.1 -   0 全国 51111 4878 9.5 -  
1 北海道 男女計 4201 1036 24.7 1   41 佐賀 299 112 37.5 1   1 北海道 2257 363 16.1 1  
2 青森 男女計 1053 251 23.8 2   2 青森 493 180 36.5 2   2 青森 559 68 12.2 2  
3 岩手 男女計 1043 236 22.6 3   3 岩手 497 180 36.2 3   10 群馬 777 85 10.9 3  
7 福島 男女計 1514 339 22.4 4   1 北海道 1944 673 34.6 4   14 神奈川 3585 389 10.9 4  
10 群馬 男女計 1514 333 22 5   7 福島 736 253 34.4 5   12 千葉 2511 270 10.8 5  
9 栃木 男女計 1534 335 21.8 6   8 茨城 1101 375 34.1 6   11 埼玉 2919 313 10.7 6  
41 佐賀 男女計 651 141 21.7 7   5 秋田 392 133 33.9 7   27 大阪 3650 391 10.7 7  
8 茨城 男女計 2252 486 21.6 8   10 群馬 738 248 33.6 8   7 福島 777 83 10.7 8  
12 千葉 男女計 4918 1038 21.1 9   4 宮城 874 292 33.4 9   9 栃木 787 82 10.4 9  
4 宮城 男女計 1839 386 21 10   40 福岡 1817 605 33.3 10   4 宮城 965 94 9.7 10  
11 埼玉 男女計 5694 1182 20.8 11   19 山梨 315 104 33 11   40 福岡 2192 210 9.6 11  
19 山梨 男女計 650 133 20.5 12   9 栃木 749 247 33 12   8 茨城 1153 110 9.5 12  
40 福岡 男女計 4010 817 20.4 13   45 宮崎 397 130 32.7 13   45 宮崎 461 43 9.3 13  
5 秋田 男女計 839 170 20.3 14   6 山形 426 139 32.6 14   13 東京 5560 518 9.3 14  
45 宮崎 男女計 858 172 20 15   15 新潟 871 283 32.5 15   3 岩手 548 51 9.3 15  
15 新潟 男女計 1826 366 20 16   44 大分 423 137 32.4 16   17 石川 475 44 9.3 16  
14 神奈川 男女計 6986 1396 20 17   31 鳥取 206 66 32 17   26 京都 1062 98 9.2 17  
22 静岡 男女計 2880 573 19.9 18   42 長崎 492 157 31.9 18   22 静岡 1490 137 9.2 18  
27 大阪 男女計 6810 1353 19.9 19   35 山口 512 163 31.8 19   5 秋田 448 38 8.5 19  
18 福井 男女計 606 120 19.8 20   16 富山 396 126 31.8 20   23 愛知 2857 242 8.5 20  
17 石川 男女計 894 176 19.7 21   12 千葉 2406 764 31.8 21   28 兵庫 2256 190 8.4 21  
16 富山 男女計 835 163 19.5 22   39 高知 269 85 31.6 22   15 新潟 954 80 8.4 22  
20 長野 男女計 1642 320 19.5 23   18 福井 288 91 31.6 23   35 山口 581 48 8.3 23  
6 山形 男女計 891 172 19.3 24   20 長野 793 250 31.5 24   19 山梨 333 27 8.1 24  
39 高知 男女計 591 114 19.3 25   11 埼玉 2777 871 31.4 25   39 高知 320 25 7.8 25  
44 大分 男女計 909 174 19.1 26   46 鹿児島 599 187 31.2 26   25 滋賀 545 42 7.7 26  
35 山口 男女計 1095 209 19.1 27   22 静岡 1388 432 31.1 27   20 長野 849 65 7.7 27  
28 兵庫 男女計 4243 802 18.9 28   28 兵庫 1985 615 31 28   33 岡山 776 59 7.6 28  
30 和歌山 男女計 768 145 18.9 29   17 石川 421 130 30.9 29   47 沖縄 553 42 7.6 29  
42 長崎 男女計 1082 204 18.9 30   33 岡山 694 213 30.7 30   42 長崎 589 44 7.5 30  
23 愛知 男女計 5596 1054 18.8 31   30 和歌山 358 109 30.4 31   29 奈良 578 43 7.4 31  
33 岡山 男女計 1469 276 18.8 32   27 大阪 3160 962 30.4 32   41 佐賀 351 26 7.4 32  
25 滋賀 男女計 1079 202 18.7 33   32 島根 263 80 30.4 33   30 和歌山 411 30 7.3 33  
13 東京 男女計 10600 1943 18.3 34   25 滋賀 533 162 30.4 34   34 広島 1171 85 7.3 34  
47 沖縄 男女計 1058 193 18.2 35   21 岐阜 738 224 30.4 35   6 山形 464 33 7.1 35  
31 鳥取 男女計 446 81 18.2 36   38 愛媛 517 156 30.2 36   44 大分 484 34 7 36  
34 広島 男女計 2223 403 18.1 37   34 広島 1053 317 30.1 37   24 三重 739 51 6.9 37  
38 愛媛 男女計 1103 199 18 38   23 愛知 2738 817 29.8 38   16 富山 437 30 6.9 38  
32 島根 男女計 557 100 18 39   47 沖縄 506 150 29.6 39   37 香川 402 27 6.7 39  
21 岐阜 男女計 1555 276 17.7 40   24 三重 670 198 29.6 40   38 愛媛 584 38 6.5 40  
24 三重 男女計 1412 250 17.7 41   14 神奈川 3402 1005 29.5 41   36 徳島 313 20 6.4 41  
26 京都 男女計 2004 351 17.5 42   37 香川 367 104 28.3 42   21 岐阜 818 49 6 42  
46 鹿児島 男女計 1309 228 17.4 43   36 徳島 280 79 28.2 43   18 福井 318 19 6 43  
36 徳島 男女計 592 103 17.4 44   13 東京 5042 1422 28.2 44   31 鳥取 236 13 5.5 44  
37 香川 男女計 772 134 17.4 45   29 奈良 500 138 27.6 45   46 鹿児島 709 39 5.5 45  
29 奈良 男女計 1076 184 17.1 46   26 京都 942 254 27 46   32 島根 299 15 5 46  
43 熊本 男女計 - - - -   43 熊本 - - - -   43 熊本 - - - -  
                                               
                                    データソース:国民生活基礎調査(厚生労働省大臣官房統計情報部)