平成27年度 メタボリックシンドローム該当者割合等        
都道府県
特定健康診査受診者数
メタボリックシンドローム該当者数
メタボリックシンドローム該当者割合
順位
メタボリックシンドローム
予備群者数
メタボリックシンドローム予備群者割合
順位
 
 
 
 
 
47 沖縄県 272,435 47,566 17.50% 1 39,778 14.60% 1  
45 宮崎県 211,850 34,186 16.10% 5 26,952 12.70% 2  
7 福島県 418,275 71,501 17.10% 3 52,112 12.50% 3  
9 栃木県 413,788 63,405 15.30% 16 51,781 12.50% 3  
41 佐賀県 161,586 23,025 14.20% 33 20,047 12.40% 5  
46 鹿児島県 334,845 52,904 15.80% 6 41,380 12.40% 5  
29 奈良県 253,968 35,277 13.90% 35 31,263 12.30% 7  
30 和歌山県 175,696 27,715 15.80% 6 21,664 12.30% 7  
36 徳島県 153,535 23,646 15.40% 14 18,920 12.30% 7  
43 熊本県 349,147 54,753 15.70% 10 42,988 12.30% 7  
12 千葉県 1,400,292 205,124 14.60% 23 170,880 12.20% 11  
27 大阪府 1,700,300 233,548 13.70% 39 206,868 12.20% 11  
1 北海道 922,700 141,152 15.30% 16 111,232 12.10% 13  
4 宮城県 561,160 96,482 17.20% 2 67,898 12.10% 13  
11 埼玉県 1,582,268 228,749 14.50% 27 189,424 12.00% 15  
39 高知県 148,141 23,421 15.80% 6 17,837 12.00% 15  
40 福岡県 946,910 137,802 14.60% 23 114,084 12.00% 15  
42 長崎県 261,784 40,229 15.40% 14 31,373 12.00% 15  
44 大分県 258,714 37,776 14.60% 23 30,950 12.00% 15  
14 神奈川県 1,897,594 259,205 13.70% 39 225,077 11.90% 20  
34 広島県 546,760 79,018 14.50% 27 65,082 11.90% 20  
10 群馬県 424,215 64,766 15.30% 16 50,064 11.80% 22  
18 福井県 165,479 24,095 14.60% 23 19,530 11.80% 22  
28 兵庫県 1,101,017 156,886 14.20% 33 129,203 11.70% 24  
33 岡山県 360,190 54,150 15.00% 21 42,288 11.70% 24  
8 茨城県 636,193 97,065 15.30% 16 74,109 11.60% 26  
38 愛媛県 263,397 39,244 14.90% 22 30,673 11.60% 26  
3 岩手県 285,497 45,095 15.80% 6 32,754 11.50% 28  
13 東京都 3,466,537 464,108 13.40% 44 399,580 11.50% 28  
16 富山県 266,700 41,856 15.70% 10 30,646 11.50% 28  
26 京都府 501,359 67,471 13.50% 43 57,611 11.50% 28  
31 鳥取県 111,613 15,011 13.40% 44 12,814 11.50% 28  
25 滋賀県 287,284 39,876 13.90% 35 32,794 11.40% 33  
37 香川県 206,545 32,134 15.60% 12 23,541 11.40% 33  
5 秋田県 216,038 36,715 17.00% 4 24,477 11.30% 35  
17 石川県 272,148 41,248 15.20% 20 30,818 11.30% 35  
23 愛知県 1,611,190 232,194 14.40% 29 182,077 11.30% 35  
24 三重県 413,973 59,750 14.40% 29 46,912 11.30% 35  
35 山口県 256,354 35,617 13.90% 35 28,924 11.30% 35  
19 山梨県 203,887 27,764 13.60% 41 22,783 11.20% 40  
2 青森県 268,699 41,628 15.50% 13 29,927 11.10% 41  
6 山形県 289,226 41,652 14.40% 29 31,383 10.90% 42  
22 静岡県 852,695 111,197 13.00% 46 92,175 10.80% 43  
32 島根県 157,303 22,559 14.30% 32 16,906 10.70% 44  
21 岐阜県 439,385 56,584 12.90% 47 46,203 10.50% 45  
20 長野県 491,303 66,789 13.60% 41 51,205 10.40% 46  
15 新潟県 538,130 74,039 13.80% 38 55,666 10.30% 47  
                   
            https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02a-2.html